Glossaire
Glossaire à l’usage des représentants des usagers et des associations de l’UNRPA
| Sigle | Définition |
|---|---|
| AAH | Allocation Adulte Handicapé |
| ADMR | Aide à Domicile en Milieu Rural |
| ADSIMIL | Association pour le Développement du Système d'Information Médical Libéral |
| AFSSA | Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments |
| AFSSAPS | Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (ex Agence du Médicament) |
| AGGIR | Autonomie Gérontologie Grille Iso-Ressources |
| AGIRC | Association Générale des Institutions de Retraite Cadre |
| AHU | Assistant Hospitalo-Universitaire |
| ALD | Affection Longue Durée |
| AME | Aide Médicale de l'État |
| AMM | Autorisation de Mise sur le Marché |
| AMU | Aide Médicale Urgente |
| APA | Allocation Personnalisée d'Autonomie |
| ARC MSA | Association Régionale des Caisses de Mutualité Sociale Agricole |
| ARH | Agence Régionale de l'Hospitalisation |
| ARRCO | Association des Régimes de Retraites Complémentaires |
| ARS | Agence Régionale de Santé |
| ASPA | Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées |
| ASMV | Allocation Supplémentaire du Minimum Vieillesse |
| ATIH | Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation |
| ATIM | Assistant Technique d'Informatique Médical (pour le DMP) |
| AVC | Accident Vasculaire Cérébral |
| AVP | Accidents de la Voie Publique |
| BEH | Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire |
| CA | Conseil d'Administration |
| CADES | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale |
| CAF | Caisse d'Allocations Familiales |
| CAMU | Capacité d'Aide Médicale d'Urgence |
| CAPS | Centre d'Accueil et de Permanence des Soins |
| CCAS | Centre Communal d'Action Sociale |
| CCNE | Comité Consultatif National de l'Éthique |
| CCRU | Comité Consultatif Régional des Usagers |
| CDU | Commission Des Usagers [remplace la CRUPEQ depuis la loi de modernisation du système de santé de 2016 — voir aussi CRUPEQ (historique)] |
| CDES | Commission Départementale d'Éducation Spéciale |
| CDOM | Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins |
| CDPH | Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques |
| CEAS | Centre d'Études et d'Action Sociale |
| CEDIAS | Centre Étude Documentation Information Action Sociale |
| CESR | Conseil Économique et Social Régional |
| CG | Conseil Général |
| CH | Centre Hospitalier |
| CHD | Centre Hospitalier Départemental |
| CHI | Centre Hospitalier Intercommunal |
| CHR | Centre Hospitalier Régional |
| CHS | Centre Hospitalier Spécialisé |
| CHSCT | Commission d'Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail |
| CHU | Centre Hospitalier Universitaire |
| CIAAF | Collectif Inter-Associatif d'Aide aux Aidants Familiaux |
| CIAN | Commission Inter-Associative Autour de la Naissance |
| CICAS | Centre d'Information Retraite Complémentaire des Salariés |
| CIRE | Cellule Inter-Régionale d'Épidémiologie |
| CISS | Collectif Inter-Associatif Sur la Santé |
| CLAN | Commission de Liaison Alimentation Nutrition |
| CLIC | Centre Local d'Information et de Coordination |
| CLIN | Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales |
| CLUD | Comité de Lutte contre la Douleur |
| CMC | Centre Médico-Chirurgical |
| CME | Commission Médicale d'Établissement |
| CMO | Contrat d'Objectifs et de Moyens |
| CMUC | Couverture Maladie Universelle Complémentaire |
| CNAMTS | Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés |
| CNAV | Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse |
| CNRPA | Comité National des Retraités et Personnes Âgées |
| CNSA | Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie |
| CDCA | Comité départemental de la citoyenneté et de l’autonomie |
| COR | Conseil d'Orientation des Retraites |
| CORERPA | Comité Régional des Retraités et Personnes Âgées |
| CPE | Comité de Politique Européenne |
| CPOM | Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens |
| CRDS | Contribution au Remboursement de la Dette Sociale |
| CREDOC | Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie |
| CSG | Cotisation Sociale Généralisée |
| CSRH | Comité de Suivi et d'Accompagnement des Réformes Hospitalières |
| DREES | Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques |
| EHPAD | Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes |
| FAQSV | Fonds d'Aide à la Qualité des Soins de Ville — voir FIQCS |
| FEHAP | Fédération des Établissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne (= établissements de santé PSPH) |
| FHF | Fédération Hospitalière de France (= établissements de santé publics) |
| FHP | Fédération de l'Hospitalisation Privée (= établissements de santé privés) |
| FIQCS | Fonds d'Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins (fusion du FAQSV et de la DNDR) |
| FMC | Formation Médicale Continue |
| FSV | Fonds de Solidarité Vieillesse |
| GCS | Groupement de Coopération Sanitaire |
| GCS SISRA | Groupement de Coopération Sanitaire des Systèmes d'Information de Santé Rhône-Alpes |
| GEM | Groupe d'Entraide Mutuelle (animations et loisirs) |
| GHM | Groupe Homogène de Malades |
| GHS | Groupe Homogène de Séjours |
| GIP | Groupement d'Intérêt Public |
| GIP DMP | Groupement d'Intérêt Public pour le Dossier Médical Personnel |
| GIR | Groupe Iso-Ressources |
| GMP | GIR Moyen Pondéré |
| GRSP | Groupement Régional de Santé Publique |
| HAS | Haute Autorité de Santé |
| HAD | Hospitalisation À Domicile |
| HCL | Hospices Civils de Lyon |
| HFDD | Haut Fonctionnaire au Développement Durable |
| HDT | Hospitalisation à la Demande d'un Tiers |
| HL | Hôpital Local |
| HO | Hospitalisation d'Office |
| HQE | Haute Qualité Environnementale |
| IASS | Inspecteur des Affaires Sanitaires et Sociales |
| ICALIN | Score de l'Indice Composite des Activités de Lutte contre les Infections Nosocomiales |
| IDE | Infirmier(e) Diplômé(e) d'État |
| IGAS | Inspection Générale des Affaires Sociales |
| IFROSS | Institut de Formation et de Recherche sur les Organisations Sanitaires et Sociales |
| II | Infection Iatrogène |
| IN | Infection Nosocomiale |
| INPES | Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé |
| INRS | Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles |
| INSEE | Institut National de la Statistique et des Études Économiques |
| INSERM | Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale |
| IRM | Imagerie à Résonance Magnétique |
| LEEM | Les Entreprises du Médicament |
| LOLF | Loi Organique relative aux Lois de Finances |
| LFSS | Loi de Financement de la Sécurité Sociale |
| MCO | Médecine Chirurgie Obstétrique |
| MCU-PH | Maître de Conférences des Universités – Praticien Hospitalier |
| MDPH | Maison Départementale des Personnes Handicapées |
| MECSS | Mission d'Évaluation et de Contrôle des Lois de financement de la Sécurité Sociale |
| MIGAC | Missions d'Intérêt Général et d'Aide à la Contractualisation |
| MILDT | Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et les Toxicomanies |
| MISP | Médecin Inspecteur de Santé Publique |
| ML | Médecins Libéraux |
| MMG | Maison Médicale de Garde |
| MRS | Mission Régionale de Santé |
| MRIICE | Mission Régionale Inter-Départementale d'Inspection, de Contrôle et d'Évaluation |
| MSA | Mutualité Sociale Agricole |
| NGAP | Nomenclature Générale des Actes Professionnels |
| OCDE | Organisation de Coopération et de Développement Économique |
| OMEDIT | Observatoire du Médicament, des Dispositifs médicaux et de l'Innovation Thérapeutique |
| OMS | Organisation Mondiale de la Santé |
| ONDAM | Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie |
| ONIAM | Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux |
| OQN | Objectif Quantifié National |
| OQOS | Objectif Quantifié de l'Offre de Soins |
| OQR | Objectif Quantifié Régional |
| ORP | Observatoire des Risques Professionnels |
| ORS | Observatoire Régional de la Santé |
| PAIO | Permanence d'Accueil, d'Information et d'Orientation |
| PAP | Plan d'Aide Personnalisé |
| PASS | Permanence d'Accès aux Soins de Santé |
| PCH | Prestation de Compensation du Handicap |
| PDS | Permanence Des Soins |
| PE | Projet d'Établissement |
| PEPS | Plateforme d'Échanges des Professionnels de Santé |
| PH | Praticien Hospitalier |
| PIB | Produit Intérieur Brut |
| PMI | Protection Maternelle et Infantile |
| PMSI | Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (voir aussi Médecin DIM) |
| PMT | Projet Médical de Territoire |
| PNNS | Plan National Nutrition Santé |
| PNSE | Plan National Santé Environnement |
| POSU | Pôle Spécialisé d'Urgences |
| PRAPS | Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins |
| PRIAC | Programme Interdépartemental d'Accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie |
| PRS | Programme Régional de Santé |
| PRSE | Programme Régional Santé Environnement |
| PRSP | Plan Régional de Santé Publique |
| PS | Personnel Soignant |
| PSD | Prestation Spécifique Dépendance |
| PSPH | Participant au Service Public Hospitalier |
| PU | Professeur des Universités |
| PUI | Pharmacie à Usage Intérieur (pharmacie hospitalière) |
| PUPH | Professeur des Universités – Praticien Hospitalier |
| RBP | Recommandations de Bonne Pratique |
| RHS | Résumé Hebdomadaire de Séjour |
| RPU | Résumé de Passage aux Urgences |
| RSA (1) | Revenu de Solidarité Active |
| RSA (2) | Résumé de Sortie Anonyme |
| RSN | Réseau Sécurité Naissance |
| RSS | Résumé de Séjour Standardisé |
| RU | Représentant des Usagers |
| SAE | Statistique d'Activité des Établissements |
| SAMU | Service d'Aide Médicale Urgente |
| SAMSA / SAVS | Services d'Accompagnement Médico-Social et Social |
| SASV | Service Allocation Spéciale Vieillesse |
| SAU | Service d'Accueil des Urgences |
| SDIS | Service Départemental d'Incendie et de Secours |
| SGAR | Secrétariat Général des Affaires Régionales |
| SI | Soins Intensifs |
| SIAD | Services Infirmiers À Domicile |
| SIH | Syndicat Inter-Hospitalier |
| SIOS | Schéma Interrégional d'Organisation Sanitaire |
| SISRA | Système d'Information de Santé Rhône-Alpes |
| SMIC | Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance |
| SMA | Service Minimum d'Accueil |
| SMR | Service Médical Rendu |
| SMRI | SMR Insuffisant |
| SMUR | Service Mobile d'Urgence et de Réanimation |
| SROS | Schéma Régional d'Organisation Sanitaire |
| SSIAD | Services de Soins Infirmiers À Domicile |
| SSR | Soins de Suite et de Réadaptation |
| SSU | Secours et Soins d'Urgence |
| STIC | Serveur d'Identité Télématique Communautaire |
| T2A | Tarification À l'Activité |
| TFR | Tarif Forfaitaire de Responsabilité |
| TIH | Transport Inter-Hospitalier |
| UHSE | Union Hospitalière du Sud-Est |
| UNASSAD | Union Nationale des Associations de Soins à Domicile |
| UNCAM | Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie |
| UNOCAM | Union Nationale des Organismes des Caisses d'Assurance Maladie Complémentaire |
| UPATOU | Unité de Proximité, d'Accueil, de Traitement et d'Orientation des Urgences |
| URCAM | Union Régionale des Caisses d'Assurance Maladie |
| URIOPSS | Union Régionale Inter-Fédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux |
| URML | Union Régionale des Médecins Libéraux |
| URPS | Unité de Réhabilitation Psychosociale |
| USLD | Unité de Soins de Longue Durée |
| USP | Unité de Soins Palliatifs |
| V1 | Version 1 (accréditation Version 1 des établissements de santé) |
| V2 | Version 2 (certification V2 des établissements de santé) |
| VAP | Valorisation de l'Activité en Psychiatrie |
fédérations départementales
0
sections locales
0

